L5/L6接纳383×288/640×480红外辨别率的手持式热像仪,让反省职员可以在宁静地位丈量高压、伤害目的,并疾速诊断电力和机器妨碍。非晶硅微量热型探测器,50Hz帧频,良好的成像质量,测温精准,搭配手自一体镜头,切合人体工学设计,无效提供检测服从。
产品特点
• L系列热像仪384×288/640×480红外图像辨别率与图像加强技能,确保L系列可以天生与同类热像仪相比更具真实感,更容易解读的图像
• DSX可见光和红外图像交融、叠加
• 4.3"高清触摸表现屏,阳光下明白可见
• 手自一体镜头,主动对焦功效
• 多种测温形式: 上下温主动跟踪,线测温,矩形测温,圆形测温,等温剖析
• 2米防跌落
• 麦克风、语音正文
• 4.3"高清黑色液晶触摸屏,800×480
• 电源、SD卡槽
• USB、HDMI、4G卡槽
• 激光指示
• 500万像素可见光
• 可充电锂电池
• 补光灯
• 手自一体镜头,一连主动对焦
产品参数:
型号 | L5 | L6 | ||
使用范畴 | 电力、科研、当局 | |||
探测器功能 | 范例 | 非制冷焦立体微量热型 | ||
像素 | 384×288 | 640×480 | ||
像元间距 | 17μm | |||
波长范畴 | 7.5~14μm | |||
热敏捷度 | 50mK | 40mK | ||
镜头 | 视场角 | 24°×18° | ||
最小成像间隔 | 0.6m | 0.5m | ||
空间辨别率 | 1.13mrad | 0.68mrad | ||
聚焦 | 主动/电动/手动 | |||
可选镜头 | 45°×33°/0.5m、12°×9°/1m | |||
成像功能 | 液晶表现屏 | 高明晰4.3"黑色液晶触摸表现屏, 800×480 | ||
内置可见光相机 | 500万像素CMOS, 主动对焦, 1个LED补光灯 | |||
帧频 | 50Hz/60Hz | |||
缩小倍数 | 1X~10X一连电子变焦 | |||
调色板 | 12种可选(包罗铁红、彩虹、黑热和白热等) | |||
亮度/比拟度 | 主动/手动 | |||
丈量 | 测温范畴 | -40℃~+600℃(可扩展到1200℃) | ||
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范畴), 取大值 | |||
丈量形式 | 及时10个可挪动点, 5个可挪动地区(最低温、zui低温捕获、均匀温度丈量), 3个圆形地区,5个可挪动线测温, 等温剖析, 温差丈量, 温度报警(声响、颜色) | |||
测温校正 | 主动/手动 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或经过预界说的物质辐射率表校正辐射率 | |||
配景温度校正 | 主动(依据输出的配景温度) | |||
大气透过率校正 | 主动(依据输出的间隔、绝对湿度、情况温度) | |||
设置功效 | 日期/工夫, 温度单元℃/℉/K, 言语 | |||
报警 | 声光报警 | 有 | ||
存储卡 | 64G, 可存储>128000幅 | 64G, 可存储>38400幅 | ||
存储方法 | 主动/手动单帧图像 | |||
单帧红外图像款式 | JPEG款式, 带14位丈量数据图像 | |||
单帧可见光图像款式 | JPEG款式, 或随单帧图像一同存储(画中画) | |||
文本正文 | 可支持30条预设文本正文且文本可编辑 | |||
语音正文 | 60s语音款式, 随图像一同存储 | |||
激光指示器 | 激光分类 | 二级 | ||
激光功率 | 1mW | |||
激光波长 | 635nm 白色 | |||
接口 | 电源接口 | 有 | ||
SD卡槽 | 有 | |||
视频输入 | HDMI | |||
USB接口 | USB2.0, 图像、视频、及时视频 | |||
WIFI | 有 | |||
蓝牙 | 有 | |||
三脚架接口 | 1/4" -20 | |||
电源体系 | 电池范例 | 锂电池(可充电) | ||
事情工夫 | 4h一连事情(常温) | |||
外接电源 | DC: 10V~15V,±5% | |||
充电范例 | 智能充电器充电或本机(AC电源适配器或12V车载电源)充电 | |||
省电形式 | 有 | |||
情况参数 | 事情温度 | -20℃~+50℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |||
振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |||
打击 | 25G(IEC60068-2-29) | |||
防护品级 | IP65(IEC60529) | |||
物理特征 | 尺寸 | 262mm×125mm×138mm | ||
分量 | ≤950g(含电池和尺度镜头) | |||
设置装备摆设 | 尺度设置装备摆设 | 红外热像仪(带尺度镜头), 2节锂电池, 电池充电器, 适配器, USB线, SD卡, 读卡器, 软件光盘, 保修卡, 及格证, 标定书 | ||
可选设置装备摆设 | 条记本电脑、单反相机 | |||
质量包管 | ISO9001 | 有 | ||
CE | 有 |
• 石化动力
• 修建诊断
• 电力/电气/机器查验
• 研讨与开辟
• 主动化使用步伐
• 防备性和预见性维护
###