更新工夫:2022-05-11
LUFT300 VOCs气体红外检漏仪是一种非打仗式VOCs气体检漏仪器,其接纳高敏捷度的II型超晶格(T2SL)制冷型红外探测器,拥有320×256的像素,热敏捷小于10mK,产品功能国际上先辈。它可以疾速扫描VOCs自然气管道和设置装备摆设,以热图像方法及时、直观定位VOCs气体走漏点并准确测温,完成VOCs自然气管道和设置装备摆设远间隔疾速检测。
品牌 | j9九游会 | 加工定制 | 是 |
---|
LUFT300 VOCs气体红外检漏仪是一种非打仗式VOCs气体检漏仪器,其接纳高敏捷度的II型超晶格(T2SL)制冷型红外探测器,拥有320×256的像素,热敏捷小于10mK,产品功能国际上先辈。它可以疾速扫描VOCs自然气管道和设置装备摆设,以热图像方法及时、直观定位VOCs气体走漏点并准确测温,完成VOCs自然气管道和设置装备摆设远间隔疾速检测。
LUFT300 VOCs气体红外检漏仪检测气体为:甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、异戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯。
产品特点:
1、制冷型高敏捷度探测器, 热敏捷度30°C时<10 mK
2、VOCs气体探测敏捷度≤0.4g/hr(CH4)
3、高敏捷度形式可探测微小气体走漏
4、可以VOCs气体成像检漏, 又可以红外测温
5、图片、视频间接存储在SD卡中
6、体积小、分量仅2.8kg
7、智能化操纵
8、防爆:Ex ic nC op is IIC T4 Gc
产品参数:
型号 | LUFT300 | |
使用范畴 | 自然气、化工、当局 | |
次要探测气体 | VOCs气体 | |
探测器功能 | 范例 | 制冷型高敏捷度探测器 |
像素 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
波长范畴 | 3.1~3.5μm | |
热敏捷度 | 10mK | |
气体敏捷度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
镜头 | 视场角/焦距 | 14°×11.2°/39mm |
最小成像间隔 | 0.5m | |
空间辨别率 | 0.77mrad | |
调焦 | 手动/电动/主动 | |
可选镜头 | 24°×19.2°/23mm (可选) | |
成像功能 | 液晶表现屏 | 高明晰5.0",1280×720,可旋转触摸屏 |
内置可见光相机 | 500万像素CMOS,主动对焦,1个LED补光灯 | |
帧频 | 50Hz | |
缩小倍数 | 1~10X电子变焦 | |
图像形式 | 红外形式、可见光形式、气体形式、红外和可见光交融形式 | |
调色板 | 12种可选(包罗铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
亮度/比拟度 | 主动/手动 | |
丈量 | 测温范畴 | -20℃~+350℃ |
测温精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
丈量形式 | 支持10个点、线、地区的测温剖析功效 | |
测温校正 | 主动/手动 | |
辐射率校正 | 0.1至1.0辐射率可调,或经过预界说的物质辐射率表校正辐射率 | |
配景温度校正 | 主动(依据输出的配景温度) | |
大气透过率校正 | 主动(依据输出的间隔、绝对湿度、情况温度) | |
功效设置 | 日期/工夫, 温度单元℃/℉/K,言语 | |
图像存储 | 存储卡 | 128G |
存储方法 | 主动/手动单帧图像或静态录像 | |
单帧红外图像款式 | JPEG款式,带14位丈量数据图像 | |
单帧可见光图像款式 | 单帧, JPEG款式 | |
视频存储方法 | 高清影像以MPEG4/H.264存储在影象卡里,每段最高可达1h | |
语音正文 | 40s语音记载,随图像一同存储 | |
定时存储 | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分类 | 二级 |
激光功率 | 1mW | |
激光波长 | 635nm白色 | |
接口 | 电源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
视频输入 | HDMI | |
通讯接口 | WIFI,蓝牙,USB | |
音频输入 | 有 | |
三脚架接口 | 1/4"_20 | |
电源体系 | 电池范例 | 锂电池,可充电 |
事情工夫 | 4h一连(常温) | |
外接电源 | DC: 14V | |
充电范例 | 智能充电座充电或DC14V 3A 电源适配器充电 | |
省电形式 | 有 | |
情况参数 | 事情温度 | -40℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+60℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
电磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
打击 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振动 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防护品级 | IP65(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |
物理特征 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
分量 | ≤2.8kg(含尺度镜头及电池) | |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、异戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
设置装备摆设 | 尺度设置装备摆设 | 红外热像仪,2节可充电锂电池,电池充电器,适配器、车载电源转换器、SD卡、SD卡读卡器、软件光盘、保修卡、及格证、耳机、携带箱、视频线、阐明书 |
质量包管 | ISO9001 | 有 |
使用范畴:
生态情况执法队、市(县)演习车排气净化监控中心、安监局、消防局、海事局、LDAR检测办事公司。
海上煤油平台、炼油厂、炼化厂、加油站、化学处置工场、危化品停车场、危化品储罐区。
自然气企业、自然气场站、自然气井场、自然气贮存办法、自然气保送管道、自然气发电厂、生物气发电厂、制药企业、农药厂、煤化工场。
###